Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALBERTO MIRANDA DOS SANTOS | ***.514.311-** | 03/02/2025 | 40 horas | VIGIA | VIVA CIDADAO | 1.814,41 | 138,97 | 1.675,44 | |
| WALDIRENE DE MATOS FERREIRA | ***.907.833-** | 29/05/2002 | 40 horas | AUX.DE.SERV.GERAIS NIVEL V CLASSE H | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | 4.869,96 | 2.077,78 | 2.792,18 | |
| WALTER PEREIRA DA SILVA | ***.242.913-** | 01/01/2025 | 40 horas | VIGIA | CENTRO EDUCACIONAL ELPIDIO MILHOMEM | 2.621,00 | 211,57 | 2.409,43 | |
| WANDERLY ROCHA DO NASCIMENTO | ***.547.383-** | 29/05/2002 | 40 horas | VIGIA NIVEL l CLASSE H | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | 2.455,11 | 677,15 | 1.777,96 | |
| WANDERSON CORREA DO NASCIMENTO | ***.808.983-** | 09/10/2025 | 40 horas | MOTORISTA | HOSPITAL MUNICIPAL | 2.683,30 | 217,17 | 2.466,13 | |
| WELTON PEREIRA DA SILVA | ***.631.823-** | 22/11/2002 | 40 horas | VIGIA NIVEL I CLASSE E | CENTRO EDUCACIONAL PEDRO MESTRE | 2.127,18 | 922,11 | 1.205,07 | |
| WERBERTH BARROS NUNES LIMA | ***.294.483-** | 29/05/2002 | 40 horas | VIGIA NIVEL ll CLASSE H | CENTRO EDUCACIONAL VIRGULINO VASCONCELOS | 2.770,88 | 1.804,73 | 966,15 | |
| WILLANE DA CONCEICAO SILVA SOUSA | ***.900.943-** | 01/01/2025 | 40 horas | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | 4.400,00 | 417,50 | 3.982,50 | |
| WILMARA DOS SANTOS SILVA | ***.643.141-** | 01/06/2016 | 40 horas | GUARDA MUNICIPAL | GUARDA MUNICIPAL | 2.566,71 | 206,68 | 2.360,03 | |
| ZELDA PINTO LOPES SILVA | ***.505.983-** | 02/05/2002 | 40 horas | PROF. NIVEL II CLASSE H- 25H | CENTRO EDUCACIONAL HENRIQUE DE LÁ ROQUE | 8.088,77 | 5.205,03 | 2.883,74 | |
| ZORAIDE ALVES DOS SANTOS | ***.037.373-** | 02/05/2002 | 40 horas | PROF. NIVEL II CLASSE H- 25H | CENTRO EDUCACIONAL PAROQUIAL SÃO RAIMUNDO NONATO | 8.088,77 | 3.082,72 | 5.006,05 |



Aguarde...