Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL SENNA RODRIGUES | ***.416.083-** | 01/01/2025 | 40 horas | CHEFE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | SECRETARIA DA FAZENDA | 5.010,00 | 4.251,45 | 758,55 | |
| SANDRA CHAVES BARROS | ***.608.503-** | 19/01/2026 | 40 horas | RECEPCIONISTA | CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 648,40 | 48,63 | 599,77 | |
| SARA BARROS DOS SANTOS | ***.869.953-** | 06/03/2025 | 40 horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SARA DENISE DE LAZARO CUNHA | ***.582.113-** | 02/01/2026 | 40 horas | ASSISTENTE JURIDICO | GABINETE DO PREFEITO | 2.416,67 | 193,18 | 2.223,49 | |
| SARA NASCIMENTO ARAUJO | ***.707.643-** | 12/01/2026 | 40 horas | DIGITADOR | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.495,29 | 92,39 | 1.402,90 | |
| SARA RUBIA MARTINS DA SILVA | ***.262.463-** | 01/01/2025 | 40 horas | CONTADOR(A) GERAL | SECRETARIA DA FAZENDA | 10.000,00 | 1.959,36 | 8.040,64 | |
| SAULO DOS SANTOS RODRIGUES | ***.182.243-** | 29/05/2002 | 40 horas | VIGILANTE SANITÁRIO | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.560,49 | 1.046,27 | 1.514,22 | |
| SEBASTIAO DOS REIS MELO | ***.960.823-** | 16/01/2026 | 40 horas | COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.065,50 | 79,91 | 985,59 | |
| SHEILA CARVALHO DE ALMEIDA OLIVEIRA | ***.424.303-** | 01/01/2025 | 40 horas | TEC. DE ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.344,25 | 174,50 | 2.169,75 | |
| SILVAN CUNHA DA SILVA | ***.215.633-** | 01/01/2025 | 40 horas | VIGIA | CENTRO EDUCACIONAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1.738,89 | 132,18 | 1.606,71 | |
| SILVANA ARAUJO DE SOUSA | ***.246.683-** | 12/01/2026 | 40 horas | TEC. DE ENFERMAGEM | UBS MÃE ZEFINHA | 1.392,92 | 101,26 | 1.291,66 | |
| SILVANA ARAUJO DE SOUSA MARINHO | ***.618.463-** | 02/05/2002 | 40 horas | PROF. NIVEL II CLASSE H- 25H | CENTRO EDUCACIONAL PAROQUIAL SÃO RAIMUNDO NONATO | 8.088,77 | 3.082,72 | 5.006,05 | |
| SILVANA DA SILVA BATISTA | ***.033.723-** | 09/02/1998 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL III CLASSE I | CENTRO EDUCACIONAL VIRGULINO VASCONCELOS | 11.006,70 | 4.554,08 | 6.452,62 | |
| SILVANE BORGES DA SILVA | ***.780.793-** | 01/01/2025 | 40 horas | VIGIA | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | 2.007,83 | 156,38 | 1.851,45 | |
| SILVERA DE SOUSA CARDOSO LIMA | ***.290.383-** | 12/01/2026 | 40 horas | TEC. DE ENFERMAGEM | CENTRO DE REABILITAÇÃO | 1.478,42 | 107,67 | 1.370,75 | |
| SIMONE DE ARAUJO SOUZA | ***.310.243-** | 06/01/2025 | 40 horas | ASSISTENTE JURIDICO | GABINETE DO PREFEITO | 4.635,00 | 450,40 | 4.184,60 | |
| SIMONE DIVINA SILVA | ***.957.523-** | 06/02/1998 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II CLASSE I | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | 7.049,72 | 2.379,12 | 4.670,60 | |
| SINARA DE ARAUJO SOUZA SILVA | ***.671.183-** | 12/01/2026 | 40 horas | BIOMÉDICO(A) | HOSPITAL MUNICIPAL | 2.368,67 | 884,70 | 1.483,97 | |
| SIRLANE SILVA DOS REIS | ***.345.113-** | 15/01/2026 | 40 horas | COORDENADOR(A) DO SENSO ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.752,63 | 223,41 | 2.529,22 | |
| SIVANILDE MARIA DA SILVA | ***.628.333-** | 03/03/2003 | 40 horas | PROF. NIVEL II CLASSE H- 25H | CENTRO EDUCACIONAL ELPIDIO MILHOMEM | 8.088,77 | 4.888,75 | 3.200,02 | |
| SOLANGE DA SILVA MOREIRA REIS | ***.227.303-** | 26/09/2012 | 40 horas | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| STEPHANY DOS REIS DIOGO | ***.581.053-** | 15/01/2026 | 40 horas | AGENTE ADMINISTRATIVO I | CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO | 864,53 | 64,83 | 799,70 | |
| SUELANE COELHO DE LIMA | ***.908.383-** | 13/01/2025 | 40 horas | ENFERMEIRO(A) | CAPS | 2.034,14 | 158,75 | 1.875,39 | |
| SUELEN SILVA SANTOS | ***.687.373-** | 12/01/2026 | 40 horas | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CENTRO DE REABILITAÇÃO | 1.896,67 | 142,53 | 1.754,14 | |
| SUELENE SILVA DOS SANTOS | ***.539.903-** | 16/02/1998 | 40 horas | PROF. NIVEL II PÓS-GRADUADO CLASSE H | CENTRO EDUCACIONAL HENRIQUE DE LÁ ROQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Aguarde...