Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALDIRENE DE MATOS FERREIRA | ***.907.833-** | 29/05/2002 | 40 horas | AUX.DE.SERV.GERAIS NIVEL V CLASSE H | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | 3.803,31 | 1.348,06 | 2.455,25 | |
| WALTER PEREIRA DA SILVA | ***.242.913-** | 01/01/2025 | 40 horas | VIGIA | CENTRO EDUCACIONAL ELPIDIO MILHOMEM | 2.621,00 | 211,57 | 2.409,43 | |
| WANDERLY ROCHA DO NASCIMENTO | ***.547.383-** | 29/05/2002 | 40 horas | VIGIA NIVEL l CLASSE H | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | 2.554,92 | 686,35 | 1.868,57 | |
| WANDERSON CORREA DO NASCIMENTO | ***.808.983-** | 09/10/2025 | 40 horas | MOTORISTA | HOSPITAL MUNICIPAL | 2.683,30 | 217,17 | 2.466,13 | |
| WELDSON DE MIRANDA SILVA | ***.004.993-** | 02/02/2026 | 40 horas | PEDREIRO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| WELTON PEREIRA DA SILVA | ***.631.823-** | 22/11/2002 | 40 horas | VIGIA NIVEL I CLASSE E | CENTRO EDUCACIONAL PEDRO MESTRE | 2.217,82 | 930,27 | 1.287,55 | |
| WERBERTH BARROS NUNES LIMA | ***.294.483-** | 29/05/2002 | 40 horas | VIGIA NIVEL ll CLASSE H | CENTRO EDUCACIONAL VIRGULINO VASCONCELOS | 2.804,01 | 1.898,65 | 905,36 | |
| WERISSON OLIVEIRA DE ARAUJO | ***.181.933-** | 01/06/2016 | 40 horas | GUARDA MUNICIPAL | GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WILMARA DOS SANTOS SILVA | ***.643.141-** | 01/06/2016 | 40 horas | GUARDA MUNICIPAL | GUARDA MUNICIPAL | 2.669,40 | 215,92 | 2.453,48 | |
| ZELDA PINTO LOPES SILVA | ***.505.983-** | 02/05/2002 | 40 horas | PROF. NIVEL II CLASSE H- 25H | CENTRO EDUCACIONAL HENRIQUE DE LÁ ROQUE | 6.382,70 | 3.343,96 | 3.038,74 | |
| ZILANDA DE OLIVEIRA SILVA SOUSA | ***.566.933-** | 02/02/2026 | 40 horas | COORDENADOR (A) PEDAGOGICO | CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO | 3.200,68 | 272,67 | 2.928,01 | |
| ZORAIDE ALVES DOS SANTOS | ***.037.373-** | 02/05/2002 | 40 horas | PROF. NIVEL II CLASSE H- 25H | CENTRO EDUCACIONAL PAROQUIAL SÃO RAIMUNDO NONATO | 6.382,70 | 1.221,65 | 5.161,05 |



Aguarde...