Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALTER PEREIRA DA SILVA | ***.242.913-** | 01/01/2025 | 40 | VIGIA | CENTRO EDUCACIONAL ELPIDIO MILHOMEM | 2.518,00 | 1.080,73 | 1.437,27 | |
| WANDERLY ROCHA DO NASCIMENTO | ***.547.383-** | 29/05/2002 | 40 | VIGIA NIVEL l CLASSE H | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | 2.455,11 | 701,13 | 1.753,98 | |
| WANDERSON CORREA DO NASCIMENTO | ***.808.983-** | 09/10/2025 | 40 | MOTORISTA | HOSPITAL MUNICIPAL | 2.493,97 | 201,68 | 2.292,29 | |
| WELTON PEREIRA DA SILVA | ***.631.823-** | 22/11/2002 | 40 | VIGIA NIVEL I CLASSE E | CENTRO EDUCACIONAL PEDRO MESTRE | 2.127,18 | 923,66 | 1.203,52 | |
| WERBERTH BARROS NUNES LIMA | ***.294.483-** | 29/05/2002 | 40 | VIGIA NIVEL ll CLASSE H | CENTRO EDUCACIONAL VIRGULINO VASCONCELOS | 2.770,88 | 1.853,39 | 917,49 | |
| WERISSON OLIVEIRA DE ARAUJO | ***.181.933-** | 01/06/2016 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WILMARA DOS SANTOS SILVA | ***.643.141-** | 01/06/2016 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | GUARDA MUNICIPAL | 2.566,71 | 208,23 | 2.358,48 | |
| ZELDA PINTO LOPES SILVA | ***.505.983-** | 02/05/2002 | 40 | PROF. NIVEL II CLASSE H- 25H | CENTRO EDUCACIONAL HENRIQUE DE LÁ ROQUE | 6.066,58 | 3.359,59 | 2.706,99 | |
| ZILANDA DE OLIVEIRA SILVA SOUSA | ***.566.933-** | 03/02/2025 | 40 | COORDENADOR (A) PEDAGOGICO | CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO | 3.200,68 | 286,12 | 2.914,56 | |
| ZORAIDE ALVES DOS SANTOS | ***.037.373-** | 02/05/2002 | 40 | PROF. NIVEL II CLASSE H- 25H | CENTRO EDUCACIONAL PAROQUIAL SÃO RAIMUNDO NONATO | 6.066,58 | 1.295,82 | 4.770,76 |



Aguarde...