Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WERISSON OLIVEIRA DE ARAUJO | ADMINISTRAÇÃO SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | 01/06/2016 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | Cargo Efetivo | 937,00 | 74,96 | 862,04 | |
| WILMARA DOS SANTOS SILVA | ADMINISTRAÇÃO SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | 01/06/2016 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | Cargo Efetivo | 937,00 | 74,96 | 862,04 | |
| ZELDA PINTO LOPES SILVA | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 02/05/2002 | 40 | PROF. NIVEL II CLASSE H- 25H | Cargo Efetivo | 3.045,06 | 234,04 | 2.811,02 | |
| ZILANDA DE OLIVEIRA SILVA SOUSA | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 22/02/2016 | 40 | COORDENADOR (A) PEDAGOGICO | Cargo Comissionado | 1.191,07 | 92,80 | 1.098,27 | |
| ZORAIDE ALVES DOS SANTOS | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 02/05/2002 | 40 | PROF. NIVEL II CLASSE H- 25H | Cargo Efetivo | 3.928,11 | 921,67 | 3.006,44 |



Aguarde...