Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 30 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 19 | 63,33% |
| ATENDIDOS | 11 | 36,67% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 3,33% |
| 2021 | 1 | 3,33% |
| 2022 | 3 | 10,00% |
| 2023 | 5 | 16,67% |
| 2024 | 5 | 16,67% |
| 2025 | 10 | 33,33% |
| 2026 | 5 | 16,67% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 6,67% | |
| MASCULINO | 17 | 56,67% |
| FEMININO | 11 | 36,67% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 6,67% | |
| ATé 20 ANOS | 10 | 33,33% |
| DE 21 A 30 ANOS | 4 | 13,33% |
| DE 31 A 40 ANOS | 11 | 36,67% |
| DE 41 A 50 ANOS | 2 | 6,67% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 3,33% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 6,67% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | 6,67% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 20,00% |
| PóS-GRADUAçãO | 2 | 6,67% |
| SUPERIOR COMPLETO | 15 | 50,00% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 3 | 10,00% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)



27/08/2026
07/07/2026
14/06/2023
Aguarde...