Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 29 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 18 | 62,07% |
| ATENDIDOS | 11 | 37,93% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 3,45% |
| 2021 | 1 | 3,45% |
| 2022 | 3 | 10,34% |
| 2023 | 5 | 17,24% |
| 2024 | 5 | 17,24% |
| 2025 | 10 | 34,48% |
| 2026 | 4 | 13,79% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 6,90% | |
| MASCULINO | 17 | 58,62% |
| FEMININO | 10 | 34,48% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 6,90% | |
| ATé 20 ANOS | 10 | 34,48% |
| DE 21 A 30 ANOS | 3 | 10,34% |
| DE 31 A 40 ANOS | 11 | 37,93% |
| DE 41 A 50 ANOS | 2 | 6,90% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 3,45% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 6,90% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | 6,90% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 20,69% |
| PóS-GRADUAçãO | 2 | 6,90% |
| SUPERIOR COMPLETO | 15 | 51,72% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 2 | 6,90% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)



07/07/2026
14/06/2023
02/05/2023
Aguarde...