Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGNER DE JESUS | ***.923.113-** | 01/02/2025 | 40 | MOTORISTA | ADMINISTRAÇÃO MUN INFRA ESTRUT E PLANEJ | 3.200,00 | 272,58 | 2.927,42 | |
| WALBERTO MIRANDA DOS SANTOS | ***.514.311-** | 03/02/2025 | 40 | VIGIA | ADMINISTRAÇÃO SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | 1.814,41 | 138,97 | 1.675,44 | |
| WALDIRENE DE MATOS FERREIRA | ***.907.833-** | 29/05/2002 | 40 | AUX.DE.SERV.GERAIS NIVEL V CLASSE H | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.803,31 | 1.348,06 | 2.455,25 | |
| WALTER PEREIRA DA SILVA | ***.242.913-** | 01/01/2025 | 40 | VIGIA | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.621,00 | 211,57 | 2.409,43 | |
| WANDERLY ROCHA DO NASCIMENTO | ***.547.383-** | 29/05/2002 | 40 | VIGIA NIVEL l CLASSE H | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.554,92 | 686,12 | 1.868,80 | |
| WELDSON DE MIRANDA SILVA | ***.004.993-** | 02/02/2026 | 40 | PEDREIRO | ADMINISTRAÇÃO MUN INFRA ESTRUT E PLANEJ | 3.296,03 | 284,11 | 3.011,92 | |
| WELTON PEREIRA DA SILVA | ***.631.823-** | 22/11/2002 | 40 | VIGIA NIVEL I CLASSE E | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.217,82 | 930,27 | 1.287,55 | |
| WERBERTH BARROS NUNES LIMA | ***.294.483-** | 29/05/2002 | 40 | VIGIA NIVEL ll CLASSE H | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.883,52 | 1.902,13 | 981,39 | |
| WERISSON OLIVEIRA DE ARAUJO | ***.181.933-** | 01/06/2016 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | ADMINISTRAÇÃO SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WILMARA DOS SANTOS SILVA | ***.643.141-** | 01/06/2016 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | ADMINISTRAÇÃO SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | 2.669,40 | 215,92 | 2.453,48 | |
| ZELDA PINTO LOPES SILVA | ***.505.983-** | 02/05/2002 | 40 | PROF. NIVEL II CLASSE H- 25H | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.382,70 | 3.343,96 | 3.038,74 | |
| ZILANDA DE OLIVEIRA SILVA SOUSA | ***.566.933-** | 02/02/2026 | 40 | COORDENADOR (A) PEDAGOGICO | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.200,68 | 272,67 | 2.928,01 | |
| ZORAIDE ALVES DOS SANTOS | ***.037.373-** | 02/05/2002 | 40 | PROF. NIVEL II CLASSE H- 25H | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.382,70 | 2.257,03 | 4.125,67 |



Aguarde...