SERVIDOR
| Nome: | DOUGLAS TEIXEIRA DE MIRANDA MOURA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.751.473-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGILANTE SANITÁRIO CONTRATADO | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Setor: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Admissão: | 03/08/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 28.00 | 1.512,93 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 500,94 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 302,59 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 174,16 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 3.00 | 189,11 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.78 | 0,00 | 154,75 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.178,79 | |||
| Total de Descontos: | 655,69 | |||
| Total Liquido: | 1.523,10 | |||



Aguarde...