SERVIDOR
| Nome: | DOMINGOS ALVES DE MELO | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.610.723-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 77.00 | 141,84 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.62 | 0,00 | 134,33 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.762,84 | |||
| Total de Descontos: | 134,33 | |||
| Total Liquido: | 1.628,51 | |||



Aguarde...