SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO DA SILVA SANTOS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.099.181-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE RECREAÇÃO | Departamento: | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
| Setor: | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Admissão: | 01/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 419,21 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 113,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.583,00 | |||
| Total de Descontos: | 533,06 | |||
| Total Liquido: | 1.049,94 | |||



Aguarde...