SERVIDOR
| Nome: | FABIELEN FERREIRA DA SILVA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.850.113-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NÍVEL I | Departamento: | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO | Admissão: | 03/08/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 28.00 | 1.597,87 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 8.00 | 456,48 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.82 | 0,00 | 160,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.054,35 | |||
| Total de Descontos: | 160,57 | |||
| Total Liquido: | 1.893,78 | |||



Aguarde...