SERVIDOR
| Nome: | TAYNARA DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.700.183-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PSICÓLOGO(A) | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Setor: | CENTRO DE REABILITAÇÃO | Admissão: | 03/08/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 28.00 | 1.945,07 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 389,01 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 63,04 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.96 | 0,00 | 185,74 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.397,12 | |||
| Total de Descontos: | 185,74 | |||
| Total Liquido: | 2.211,38 | |||



Aguarde...