SERVIDOR
| Nome: | CRISTIANE DE MOURA DIAS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.328.663-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR(A) NIVEL I | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL HUMBERTO DE CAMPOS |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL HUMBERTO DE CAMPOS | Admissão: | 01/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.712,00 | 0,00 | |
| DOBRA DE TURNO | 1.00 | 1.712,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.89 | 0,00 | 304,28 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 73,80 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.424,00 | |||
| Total de Descontos: | 378,08 | |||
| Total Liquido: | 3.045,92 | |||



Aguarde...