SERVIDOR
| Nome: | JOHN GOMES DE SOUSA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.742.683-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL ELPIDIO MILHOMEM |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL ELPIDIO MILHOMEM | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 147.00 | 253,58 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 130,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.71 | 0,00 | 136,67 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.901,58 | |||
| Total de Descontos: | 136,67 | |||
| Total Liquido: | 1.764,91 | |||



Aguarde...