SERVIDOR
| Nome: | JOHN GOMES DE SOUSA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.742.683-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL ELPIDIO MILHOMEM |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL ELPIDIO MILHOMEM | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 70.00 | 120,75 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 124,08 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.71 | 0,00 | 126,30 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.762,83 | |||
| Total de Descontos: | 126,30 | |||
| Total Liquido: | 1.636,53 | |||



Aguarde...