SERVIDOR
| Nome: | JAILTON TRINDADE CARVALHO | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.343.083-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Setor: | UBS GILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO | Admissão: | 13/05/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 18.00 | 972,60 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 318,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 194,52 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 111,38 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.485,12 | |||
| Total de Descontos: | 111,38 | |||
| Total Liquido: | 1.373,74 | |||



Aguarde...