SERVIDOR
| Nome: | FERNANDA ARRUDA DE SOUSA | Vínculo: | Cargo Comissionado |
| CPF: | ***.535.351-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | COORDENADOR (A) DE UBS | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Setor: | UBS JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA | Admissão: | 02/03/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 998,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 5.00 | 270,15 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.53 | 0,00 | 274,19 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.213,35 | |||
| Total de Descontos: | 274,19 | |||
| Total Liquido: | 2.939,16 | |||



Aguarde...