SERVIDOR
| Nome: | RAIMUNDO CLAUDIO GOMES DOS SANTOS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.156.113-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO | Admissão: | 12/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 77.00 | 141,84 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.62 | 0,00 | 134,33 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.830,38 | |||
| Total de Descontos: | 134,33 | |||
| Total Liquido: | 1.696,05 | |||



Aguarde...