SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.600.283-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PEDREIRO | Departamento: | ADMINISTRAÇÃO MUN INFRA ESTRUT E PLANEJ |
| Setor: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Admissão: | 02/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 2.00 | 108,06 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.67 | 0,00 | 290,59 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.350,06 | |||
| Total de Descontos: | 290,59 | |||
| Total Liquido: | 3.059,47 | |||



Aguarde...