SERVIDOR
| Nome: | MADALENA RODRIGUES DOS SANTOS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.729.253-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NÍVEL I | Departamento: | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL PEDRO MESTRE | Admissão: | 03/08/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 28.00 | 1.597,87 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 15.00 | 855,90 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.01 | 0,00 | 196,51 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.453,77 | |||
| Total de Descontos: | 196,51 | |||
| Total Liquido: | 2.257,26 | |||



Aguarde...