SERVIDOR
| Nome: | MIKAELE CARVALHO DE JESUS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.519.223-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. DE ENFERMAGEM | Departamento: | SAMU |
| Setor: | SAMU | Admissão: | 13/06/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 42.00 | 72,45 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 303,60 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 186,50 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.91 | 0,00 | 164,47 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.080,55 | |||
| Total de Descontos: | 164,47 | |||
| Total Liquido: | 1.916,08 | |||



Aguarde...