SERVIDOR
| Nome: | SUELEN SILVA SANTOS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.687.373-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Setor: | CENTRO DE REABILITAÇÃO | Admissão: | 03/08/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 28.00 | 1.512,93 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 302,59 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 916,53 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 63,04 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.11 | 0,00 | 221,56 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.795,09 | |||
| Total de Descontos: | 221,56 | |||
| Total Liquido: | 2.573,53 | |||



Aguarde...