SERVIDOR
| Nome: | LEANDRO ALMEIDA DOS SANTOS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.595.873-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | UBS GILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO |
| Setor: | UBS GILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO | Admissão: | 04/04/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 500,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 303,60 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.02 | 0,00 | 186,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.321,60 | |||
| Total de Descontos: | 186,17 | |||
| Total Liquido: | 2.135,43 | |||



Aguarde...