SERVIDOR
| Nome: | IVISON MONTEIRO SIPAUBA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.766.383-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PEDREIRO | Departamento: | ADMINISTRAÇÃO MUN INFRA ESTRUT E PLANEJ |
| Setor: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Admissão: | 03/08/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 28.00 | 1.512,93 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 1.512,93 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 1.00 | 54,03 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.38 | 0,00 | 258,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.079,89 | |||
| Total de Descontos: | 258,17 | |||
| Total Liquido: | 2.821,72 | |||



Aguarde...