SERVIDOR
| Nome: | MEIRIANE DOS SANTOS LIMA SOUSA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.906.403-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. DE ENFERMAGEM | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Setor: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÃE IRACI | Admissão: | 03/08/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 28.00 | 1.512,93 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 302,59 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 174,16 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 63,04 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.78 | 0,00 | 154,75 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.052,72 | |||
| Total de Descontos: | 154,75 | |||
| Total Liquido: | 1.897,97 | |||



Aguarde...