SERVIDOR
| Nome: | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.269.403-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO | Admissão: | 02/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 20.00 | 1.080,60 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 0,00 | 218,82 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.769,14 | |||
| Total de Descontos: | 218,82 | |||
| Total Liquido: | 2.550,32 | |||



Aguarde...