SERVIDOR
| Nome: | NAJLA LEITE SILVA FERNANDES | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.268.863-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | EDUCADOR (A) SOCIAL NIVEL l EFETIVO | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Setor: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Admissão: | 28/09/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADC.PROG. CLASSE E | 1.00 | 324,20 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 416,98 | |
| RET. MUDANÇA DE CLASSE | 1.00 | 81,05 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.75 | 0,00 | 150,74 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.026,25 | |||
| Total de Descontos: | 567,72 | |||
| Total Liquido: | 1.458,53 | |||



Aguarde...