SERVIDOR
| Nome: | SARA TRINDADE CARVALHO | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.596.363-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NÍVEL I | Departamento: | CRECHE JOÃO PAULO |
| Setor: | CRECHE JOÃO PAULO | Admissão: | 13/03/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 18.00 | 937,20 | 0,00 | |
| DOBRA DE TURNO | 1.00 | 937,20 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.87 | 0,00 | 147,51 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.874,40 | |||
| Total de Descontos: | 147,51 | |||
| Total Liquido: | 1.726,89 | |||



Aguarde...