SERVIDOR
| Nome: | ARISTON NOGUEIRA DE FRANÇA | Vínculo: | Cargo Comissionado |
| CPF: | ***.290.283-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DIRETOR (A) DEP. MUN. CAPACIT. PROFISSIONAL DIRETOR | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Admissão: | 06/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 0,00 | 203,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 203,85 | |||
| Total Liquido: | 2.314,15 | |||



Aguarde...