SERVIDOR
| Nome: | ARISTON NOGUEIRA DE FRANÇA | Vínculo: | Cargo Comissionado |
| CPF: | ***.290.283-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DIRETOR (A) DEP. MUN. CAPACIT. PROFISSIONAL DIRETOR | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Setor: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Admissão: | 03/08/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 28.00 | 1.512,93 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 933,33 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.01 | 0,00 | 195,84 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.446,26 | |||
| Total de Descontos: | 195,84 | |||
| Total Liquido: | 2.250,42 | |||



Aguarde...