SERVIDOR
| Nome: | THALLYTA BARROS SILVA | Vínculo: | Cargo Comissionado |
| CPF: | ***.482.623-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | INSTRUTOR EDUCACIONAL | Departamento: | POLO IFMA |
| Setor: | POLO IFMA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 1.050,00 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 135,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.16 | 0,00 | 220,50 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 4,03 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.703,00 | |||
| Total de Descontos: | 224,53 | |||
| Total Liquido: | 2.478,47 | |||



Aguarde...