SERVIDOR
| Nome: | JUMA AGUIAR LIMA | Vínculo: | Cargo Comissionado |
| CPF: | ***.641.813-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Departamento: | GABINETE DO PREFEITO |
| Setor: | GABINETE DO PREFEITO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 6.820,50 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.21 | 0,00 | 764,45 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 756,68 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.820,50 | |||
| Total de Descontos: | 1.521,13 | |||
| Total Liquido: | 5.299,37 | |||



Aguarde...