SERVIDOR
Nome: CLOVES CARVALHO DA SILVA Vínculo: Temporário
CPF: ***.768.653-** PIS: ***.***.***
Cargo: COVEIRO NV-511 NV511 Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: A Cadastrar... Admissão: 02/01/2023
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 1.412,00 0,00
ADICIONAL NOTURNO 105.00 168,48 0,00
PLANTAO EXTRA 3.00 141,18 0,00
INSALUBRIDADE CONTRATADOS. 20.00 282,40 0,00
DIARIAS EXTRAS 50% 1.00 70,59 0,00
DIARIAS EXTRAS 100% 2.00 188,26 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 719,24
COMPLEMENTAÇÃO PROG. OUT-22 - TAC-42022 1.00 719,24 0,00
PREVIDENCIA - INSS 8.03 0,00 176,12
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 2.982,15
Total de Descontos: 895,36
Total Liquido: 2.086,79