SERVIDOR
| Nome: | DVANIA MIRANDA BEZERRA | Vínculo: | PREVIDENCIA FUNDO |
| CPF: | ***.332.393-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SECRETÁRIO MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Departamento: | ADMINISTRAÇÃO MUN DE CULT DESP LAZER |
| Setor: | A Cadastrar... | Admissão: | 02/04/2024 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 5.500,00 | 0,00 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 316,16 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 770,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.086,16 | |||
| Total Liquido: | 4.413,84 | |||



Aguarde...