SERVIDOR
| Nome: | DOUGLAS TEIXEIRA DE MIRANDA MOURA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.751.473-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGILANTE SANITÁRIO CONTRATADO | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Setor: | A Cadastrar... | Admissão: | 08/01/2024 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.412,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 47,06 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 433,17 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 282,40 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 186,60 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.84 | 0,00 | 143,87 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.881,00 | |||
| Total de Descontos: | 624,10 | |||
| Total Liquido: | 1.256,90 | |||



Aguarde...