SERVIDOR
| Nome: | DOMINGOS ALVES DE MELO | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.610.723-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 70.00 | 120,75 | 0,00 | |
| DIAS TRAB. COBRINDO FERIAS | 16.00 | 1.369,60 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.61 | 0,00 | 124,71 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 38,39 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.008,35 | |||
| Total de Descontos: | 163,10 | |||
| Total Liquido: | 2.845,25 | |||



Aguarde...