SERVIDOR
| Nome: | DOMINGOS ALVES DE MELO | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.610.723-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 70.00 | 128,94 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 9.00 | 486,27 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.91 | 0,00 | 176,93 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.236,21 | |||
| Total de Descontos: | 176,93 | |||
| Total Liquido: | 2.059,28 | |||



Aguarde...