SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO SILVA AMORIM | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.849.453-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | UBS JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA |
| Setor: | UBS JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 105.00 | 300,44 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.22 | 0,00 | 231,61 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 11,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.818,44 | |||
| Total de Descontos: | 243,46 | |||
| Total Liquido: | 2.574,98 | |||



Aguarde...