SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO EVANDRO DA MOTA SOUSA | Vínculo: | Cargo Comissionado |
| CPF: | ***.874.643-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SECRETÁRIO (A) MUN. DE AGRICULTURA | Departamento: | SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| Setor: | SECRETARIA DE AGRICULTURA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 6.820,50 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.09 | 0,00 | 756,37 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 688,41 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.820,50 | |||
| Total de Descontos: | 1.444,78 | |||
| Total Liquido: | 5.375,72 | |||



Aguarde...