SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO DA SILVA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.412.113-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CRECHE CRIANÇA FELIZ |
| Setor: | CRECHE CRIANÇA FELIZ | Admissão: | 01/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 70.00 | 120,75 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 17.00 | 868,53 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.09 | 0,00 | 202,88 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.572,28 | |||
| Total de Descontos: | 202,88 | |||
| Total Liquido: | 2.369,40 | |||



Aguarde...