SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO DA SILVA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.412.113-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CRECHE CRIANÇA FELIZ |
| Setor: | CRECHE CRIANÇA FELIZ | Admissão: | 01/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 49.00 | 90,26 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.58 | 0,00 | 129,69 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.778,80 | |||
| Total de Descontos: | 129,69 | |||
| Total Liquido: | 1.649,11 | |||



Aguarde...