SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUSA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.562.583-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Setor: | PREFEITURA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 550,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 716,41 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.90 | 0,00 | 163,35 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.068,00 | |||
| Total de Descontos: | 879,76 | |||
| Total Liquido: | 1.188,24 | |||



Aguarde...