SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUSA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.562.583-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Setor: | PREFEITURA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 550,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 0,00 | 171,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.171,00 | |||
| Total de Descontos: | 171,07 | |||
| Total Liquido: | 1.999,93 | |||



Aguarde...