SERVIDOR
| Nome: | ALEXANDRE SOUSA ALVES | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.006.423-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TÉCNICO EM INFORMÁTICA NV285 | Departamento: | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 04/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2023
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 220.00 | 1.648,35 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 473,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 835,03 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 59,82 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.07 | 0,00 | 171,12 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.181,17 | |||
| Total de Descontos: | 1.006,15 | |||
| Total Liquido: | 1.175,02 | |||



Aguarde...