SERVIDOR
| Nome: | MARIA DAGUIA LIMA SOARES | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.305.403-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR | Departamento: | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | Admissão: | 02/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.712,00 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 5.00 | 285,30 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.78 | 0,00 | 155,43 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.064,84 | |||
| Total de Descontos: | 155,43 | |||
| Total Liquido: | 1.909,41 | |||



Aguarde...