SERVIDOR
| Nome: | MARIA DAGUIA LIMA SOARES | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.305.403-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | Admissão: | 02/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.712,00 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 13.00 | 741,78 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.01 | 0,00 | 196,52 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.521,32 | |||
| Total de Descontos: | 196,52 | |||
| Total Liquido: | 2.324,80 | |||



Aguarde...