SERVIDOR
| Nome: | VERONICA MOTA PEREIRA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.988.883-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NÍVEL I | Departamento: | CRECHE CRIANÇA FELIZ |
| Setor: | CRECHE CRIANÇA FELIZ | Admissão: | 03/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.562,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 62,04 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.64 | 0,00 | 119,40 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.624,04 | |||
| Total de Descontos: | 119,40 | |||
| Total Liquido: | 1.504,64 | |||



Aguarde...