SERVIDOR
| Nome: | TAYNARA DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.700.183-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PSICÓLOGO(A) | Departamento: | CENTRO DE REABILITAÇÃO |
| Setor: | CENTRO DE REABILITAÇÃO | Admissão: | 12/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 19.00 | 1.319,87 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 263,97 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 42,78 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 118,78 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.626,62 | |||
| Total de Descontos: | 118,78 | |||
| Total Liquido: | 1.507,84 | |||



Aguarde...