SERVIDOR
| Nome: | BISMARCK FERNANDES DE ALENCAR | Vínculo: | Cargo Comissionado |
| CPF: | ***.400.683-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PREGOEIRO | Departamento: | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Setor: | PREFEITURA MUNICIPAL | Admissão: | 02/06/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 5.500,00 | 0,00 | |
| ADC. DE PRODUÇÃO POR SETOR | 1.00 | 205,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.54 | 0,00 | 579,58 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 392,25 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.705,00 | |||
| Total de Descontos: | 971,83 | |||
| Total Liquido: | 4.733,17 | |||



Aguarde...