SERVIDOR
| Nome: | GILCILENE LIMA DE OLIVEIRA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.808.233-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ENTREVISTADOR(A) | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Admissão: | 19/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 12.00 | 648,40 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 27,02 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 48,63 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 675,42 | |||
| Total de Descontos: | 48,63 | |||
| Total Liquido: | 626,79 | |||



Aguarde...